
| 規(guī)格(m3) | 直徑(mm) | 高度(mm) | 規(guī)格(m3) | 直徑(mm) | 總長(mm) | |
| 1 | 1000 | 1400 | 2 | 1200 | 2400 | |
| 2 | 1200 | 1800 | 3 | 1200 | 3200 | |
| 3 | 1500 | 1700 | 4 | 1500 | 2600 | |
| 4 | 1500 | 2300 | 5 | 1500 | 3100 | |
| 5 | 1600 | 2500 | 6 | 1500 | 3700 | |
| 6 | 1600 | 3000 | 7 | 1500 | 4300 | |
| 7 | 1800 | 2800 | 8 | 1800 | 3500 | |
| 8 | 1800 | 3200 | 10 | 1800 | 4400 | |
| 9 | 1800 | 3600 | 15 | 2200 | 4300 | |
| 10 | 1800 | 4000 | 20 | 2400 | 5000 | |
| 15 | 2200 | 3900 | 25 | 2600 | 5200 | |
| 20 | 2400 | 4400 | 30 | 2800 | 5500 | |
| 25 | 2600 | 4700 | 35 | 2800 | 6000 | |
| 30 | 2800 | 4900 | 40 | 2800 | 7000 | |
| 40 | 2800 | 6500 | 45 | 2800 | 7500 | |
| 50 | 3000 | 7200 | 50 | 2800 | 8600 |
友情鏈接
官網(wǎng)二維碼
Copyright 2019 太倉市友誼防腐設備廠 版權所有 備案號:蘇ICP備19049874號-1
蘇公網(wǎng)安備 32058502010493號 誠信為本 ● 質(zhì)量為先