
| 公稱容積 m3 | Ø | L | L1 | a | b | c | d1-2 | e |
| 0.10 | 400 | 990 | 750 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 |
| 0.20 | 600 | 900 | 700 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 |
| 0.30 | 600 | 1300 | 900 | 32 | 25 | 25 | 20 | 32 |
| 0.40 | 700 | 1300 | 900 | 40 | 32 | 25 | 20 | 40 |
| 0.50 | 800 | 1360 | 900 | 40 | 32 | 25 | 20 | 50 |
| 0.80 | 1000 | 1440 | 900 | 50 | 40 | 25 | 20 | 50 |
| 1.00 | 1000 | 1640 | 1100 | 50 | 40 | 25 | 20 | 50 |
| 1.50 | 1200 | 1920 | 1300 | 50 | 40 | 25 | 20 | 50 |
| 2.00 | 1200 | 2320 | 1700 | 50 | 40 | 32 | 20 | 50 |
| 3.00 | 1400 | 2720 | 2000 | 50 | 40 | 32 | 20 | 50 |
上一篇:沒有了!
下一篇:聚丙烯真空計量罐
Copyright 2019 太倉市友誼防腐設備廠 版權所有 備案號:蘇ICP備19049874號-1
蘇公網安備 32058502010493號 誠信為本 ● 質量為先